資訊快報
公會簡介
服務項目
會員網站
資源回收
維修價格
問與答
回首頁
縮減產業數位落差計畫
經濟部中小企業處
中華民國資訊軟體協會
新竹市工商服務網
新竹市政府全球資訊網
新竹海八景
 
 
修正日期:95年1月5日
 
 
以下價格為一般狀況,僅提供參考,特殊狀況另議
類    別 檢測費 技術維修服務 工時費 零件費 保養費
個 人 電 腦 600 1200 800 另 計 300
筆記型電腦 700 2000 800 另 計 500
點陣印表機 500 800 800 另 計 500
噴墨印表機 600 1000 800 另 計 800
雷射印表機 800 1800 800 另 計 1000
顯  示  器 800 1000~3000 800 另 計 400
伺服器建置 2000~5000 3000~10000 1000 另 計 另計
硬式磁碟機 800 2000 800 另 計 1000
光  碟  機 200 1000 800 另 計 200
界 面 卡 200 500 800 另 計 200
視窗作業系統重整 300 800 800 另 計 500
軟體諮詢維護 1000 1500~3000 1000   1000
電腦病毒處理費 500 1000 800    
網際網路設定費(單機) 500 800 800 另 計 500
系統重整費(單機) 1000 1500~5000 1000 另 計 另計
週 邊 設 備 200~1200 1500~3000 800 另 計 500~3000
〔車馬費〕市區10公里內(含)500元;
市區外(10-30公里)800元;30公里以上價格另議。
 
 
瀏覽人次:126282
 
會員搜尋   
資源回收搜尋   
 
廣告付費說明
NOVA超級大賣場
影頻科技股份有限公司
廣告招租
廣告招租